wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | TEAM NAME | INVESTMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18901 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 1 | Badshah07 | ₹ 1,403,792 |
18902 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 2 | Victor18 | ₹ 1,149,078 |
18903 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 3 | KaileshAm | ₹ 1,136,942 |
18904 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 4 | SheeakKul | ₹ 1,121,827 |
18905 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 5 | Devasheeh | ₹ 1,098,256 |
18906 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 6 | BagulAtta | ₹ 1,066,642 |
18907 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 7 | ArjunAnka | ₹ 1,042,796 |
18908 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 8 | Logan | ₹ 979,821 |
18909 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 9 | Khesari25 | ₹ 971,231 |
18910 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 10 | MESSI98 | ₹ 822,440 |
18911 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 11 | Elizabeth | ₹ 804,917 |
18912 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 12 | FF6DRY5P | ₹ 804,052 |
18913 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 13 | JitDev | ₹ 800,472 |
18914 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 14 | SadhuMosi | ₹ 787,048 |
18915 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 15 | SheeakKul | ₹ 769,529 |
18916 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 16 | BagulAtta | ₹ 759,798 |
18917 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 17 | JhatharPr | ₹ 750,855 |
18918 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 18 | JhatharSa | ₹ 749,316 |
18919 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 19 | AnjaniSar | ₹ 745,949 |
18920 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 20 | DambleVin | ₹ 745,494 |
18921 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 21 | Coudhy19 | ₹ 745,328 |
18922 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 22 | KalerI1 | ₹ 744,900 |
18923 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 23 | FazaleySo | ₹ 741,942 |
18924 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 24 | ArsadVela | ₹ 739,889 |
18925 | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | gamesys11 | 31/07/2025 10:06 AM | 25 | FazaleyPr | ₹ 736,754 |
100% SSL secure platform. Trusted by PhonePe, Cashfree Payments, Razorpay, and SabPaisa. Federation of Indian Fantasy Sports and Startup India certified.
( From the Maharaja Trophy 2024 (KARNATAKA PREMIER LEAGUE))
( ILT20 2025 UAE )
This game may be addictive and financially risky. Play responsibly.
This website is under the ownership and operation of Gamesys Fantasy Private Limited.
© 2025 GAMESYS FANTASY PRIVATE LIMITED - All Rights Reserved.