wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Team Name | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8488 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 1 | Saiyara11 | 1547299 |
8489 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 2 | JADDA78 | 1547160 |
8490 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 3 | Prem89 | 1547050 |
8491 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 4 | PERRY28 | 1546890 |
8492 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 5 | VEERA11 | 1546790 |
8493 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 6 | RAKESHVK1 | 1546785 |
8494 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 7 | DRG7UK | 1531455 |
8495 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 8 | ANNNAA65 | 1530200 |
8496 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 9 | Durviwin | 1524180 |
8497 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 10 | haryanavi | 1519275 |
8498 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 11 | MESSI98 | 1519222.5 |
8499 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 12 | Logan | 1519160 |
8500 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 13 | AsharSury | 1517818 |
8501 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 14 | TofikNand | 1516480 |
8502 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 15 | ArbajNakr | 1515744 |
8503 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 16 | BaghelSha | 1513265 |
8504 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 17 | ShokatTiw | 1512045 |
8505 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 18 | ArjunAnka | 1511441 |
8506 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 19 | ArajunBag | 1508230 |
8507 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 20 | WinDurvi | 1507138.5 |
8508 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 21 | AtreyManj | 1506710 |
8509 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 22 | ShoureyJa | 1505985 |
8510 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 23 | AvariSham | 1503390 |
8511 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 24 | AsiBabbar | 1496385 |
8512 | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | gamesys11 | 20/08/2025 08:37 AM | 25 | BagulAtta | 1493630 |
100% SSL secure platform. Trusted by PhonePe, Cashfree Payments, Razorpay, and SabPaisa. Federation of Indian Fantasy Sports and Startup India certified.
( From the Maharaja Trophy 2024 (KARNATAKA PREMIER LEAGUE))
( ILT20 2025 UAE )
This game may be addictive and financially risky. Play responsibly.
This website is under the ownership and operation of Gamesys Fantasy Private Limited.
© 2025 GAMESYS FANTASY PRIVATE LIMITED - All Rights Reserved.